FIZIK TRETRY VENTO FEROX CARBON LIME - PURPLE (VEX1WMR1C5C35)
Varianty12
| Veľkosť | Dostupnosť | Cena | Množstvo (ks) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Vypredané Sledovať dostupnosť | 266 Eur | ||||
| 42 | Externí sklad - doručení do 2-3 prac. dnů | 266 Eur | ||||
| 44 | Externí sklad - doručení do 2-3 prac. dnů | 266 Eur | ||||
| 43 | Externí sklad - doručení do 2-3 prac. dnů | 266 Eur | ||||
| 46 | Externí sklad - doručení do 2-3 prac. dnů | 266 Eur | ||||
| 47 | Externí sklad - doručení do 2-3 prac. dnů | 266 Eur | ||||
| 41 | Vypredané Sledovať dostupnosť | 266 Eur | ||||
| Ďalej | ||||||
Ferox je tretra určená pro off-road závody, XC a gravel, která spojuje výkonnou karbonovou podrážku s lehkým, prodyšným, ale zároveň odolným svrškem.
Svršek z PU laminované síťoviny je lehký, prodyšný a odolný proti roztržení.
Upínací systém powerstrap a boa umožňuje samostatné nastavení v oblasti nártu a střední části chodidla pro dokonalé a bezpečné přizpůsobení.
Karbonová podrážka x1 s gumovými prvky zajišťuje vysokou tuhost, nízkou hmotnost a efektivní přenos energie, zároveň poskytuje výbornou trakci při chůzi.
| Typ | CLIPLESS |
|---|---|
| Platforma | VENTO FEROX CARBON |
| Hmotnost | 297 g |
| GPSR kontakt v EU | Selle Royal Group, Via Vittorio Emanuele 119, 36050 Pozzoleone, Vicenza, Italy, e-mail: info@fizik.com | www.fizik.com |
| Stifness index | SI 10 |
| Podrážka | X1 full carbon |
| BOA systém | Li2 dual Zone |

Fizik cyklistické boty – Když každý kilometr záleží na dokonalém fitu
Kvalitní cyklistické boty nejsou levná záležitost. Ale když si spočítáš, kolik kilometrů v nich najedeš a jak moc ovlivní tvůj komfort a výkon, investice dává smysl. Fizik boty vydrží roky, materiály se neopotřebují po jedné sezóně a fit zůstává konzistentní i po stovkách výjezdů.










