Rock Machine Whizz FS I 50 29"
Nekompromisní když jde o rychlost z kopce dolů. Zdvihy 150 a 140 mm, velmi nízká stavba rámu, dlouhý rozvor. K tomu podvozek od RockShox v kombinaci Psylo Gold s patronou Isolator RC a Deluxe Select+, progresivní kinematika, prostor pro dlouhé teleskopické sedlovky s průměrem 34,9 mm, oversize hlavová trubka. Whizz I je vybavený 29" výplety, které vynikají ve stabilitě a setrvačnosti. Řazení CUES nabízí špičkovou odolnost a uživatelský komfort s dostatečným rozsahem. Brzdy Shimano MT520 nabízejí vysoký a stabilní výkon společně se snadnou údržbou. Stabilita výpletů je podpořena pojistnými niply Sapim secure lock.
Benefity
- Unikátní rám s pečlivě vyladěnými jízdními vlastnostmi, nízkou horní trubkou a možností změny zdvihu
- RockShox Psylo s patronou Isolator RC a 35mm kluzáky
- Sedlovky se zdvihem 170 / 200 mm podle velikosti rámu
- Utěsněná ložiska, vnější vedení zadní brzdy, závitový střed a další řešení pro dlouhou životnost a snadnou údržbu
SPECIFIKACE:
RÁMOVÁ SADA
| RÁM | Tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, dělená horní rámová trubka, volitelný zdvih odpružení (140/160/180), s plovoucím čepem, UDH |
| ODPRUŽENÁ VIDLICE | Rock Shox Psylo Gold RC, 29" / 150 mm |
| TLUMIČ | Rock Shox, Deluxe Select+ RT |
| HW TLUMIČE RÁM | Stainless 20×10 |
| HW TLUMIČE VAHADLO | Stainless 20×10 |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano BSA |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | Acros ZS56/ZS66 |
| ZDVIH VPŘEDU | 150 mm |
| ZDVIH VZADU | 140 mm |
POHON
| ROZSAH PŘEVODŮ | 1×10, 11–48, 436 % |
| ŘAZENÍ | Shimano Cues SL-U6000 RapidFire Plus, 10 r. |
| ZADNÍ MĚNIČ | Shimano Cues RD-U6000 GS |
| KLIKY | FSA Comet, Heavy Duty, MegaEXO 32T, 170MM, CL 55 |
| KAZETA | Shimano CS-LG400-10, 11–48 zubů |
| ŘETĚZ | Shimano CN-LG500 |
| VODÍTKO ŘETĚZU | ISCG5 |
BRZDY
| PŘEDNÍ BRZDA | Shimano MT520 |
| PŘEDNÍ KOTOUČ | Shimano SM-RT64, ø 180 mm |
| ZADNÍ BRZDA | Shimano MT520 |
| ZADNÍ KOTOUČ | Shimano SM-RT64, ø 180 mm |
ZAPLETENÁ KOLA
| PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-TC500-15-B |
| PŘEDNÍ RÁFEK | WTB STi 30 |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | WTB Trail Boss, 29×2,4", TCS Light Fast Rolling |
| ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-TC500-HM-B |
| ZADNÍ RÁFEK | WTB STi 30 |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | WTB Trail Boss, 29×2,4", TCS Light Fast Rolling |
| PAPRSKY | Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu |
KOKPIT
| PŘEDSTAVEC | TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, e45, +3° |
| ŘIDÍTKA | Velobel, BB, ø 31,8 mm, š. 760, 40R, 13° Backsweep |
| GRIPY | Herrmans, Luna Lock |
KOMPONENTY
| SEDLO | WTB Koda Sport |
| SEDLOVKA | teleskopická Post Moderne Pm214, ø 34,9 mm, zdvih 200 mm |
Geometrie
| Velikost rámu | 1" (M) | 1" (L) |
| BBD PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 25 | 25 |
| A DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 407 | 420 |
| B EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 602 | 634 |
| S STACK (mm) | 644 | 653 |
| R REACH (mm) | 469 | 499 |
| C ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 78,3 | 78,3 |
| D ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 64,3 | 64,3 |
| RC DÉLKA ZADNÍ STAVBY (mm) | 442 | 442 |
| G DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 135 | 145 |
| F ROZVOR KOL (mm) | 1256 | 1286 |
| PŘEDSTAVEC (mm) | 45 | 45 |
| ŘIDÍTKA | 760/R40 | 760/R40 |
| KLIKY | 170mm | 170mm |
| SEDLOVKA | L505/T170 | L575/T200 |
Stiahnúť
Návod k obsluze - Instrukcja obsługi - Rock Machine.pdf (pdf, 5.2 MB)


